近期部分国家入境及签证政策变化
近期国内的疫情防控措施在不断调整,出入境方面的政策也在逐步放开,但是目前国际上的疫情形势依然是比较严峻的,虽然不会限制出入境,但是一些国家在出入境政策及签证政策上有了调整。
国家 | 出入境政策 | 签证政策 |
美国 | 1月5日起,从中国(包括香港和澳门)出发前往美国的2岁及以上旅客均需提供48小时以内的核酸阴性证明或康复证明。 | 美国驻北京、广州及沈阳领事处1月3日起恢复常规领事服务工作;上海领事处目前仍只接受紧急预约;武汉总领馆恢复部分美国公民服务。 |
加拿大 | 1月5日起,中国(含香港、澳门)旅客,2岁及以上年龄的,实行入境限制,需提供登机前48小时 内的核酸阴性证明。此政策预计执行30天。 | 国内签证中心开放(疫情期间暂时关闭情况,以当地更新为准)。疫情期间,只接受网申后有回执的指纹录入预约。贴签需要邮寄进行。 |
英国 | 1月5日起,从中国抵达英国的乘客需要出示出发前48小时内的核酸阴性测试结果。1月8日起,从中国大陆抵达英国的乘客在抵达时接受新冠病毒检测。出发前无法提供阴性测试结果,将不允许登机。 | 加急签证服务恢复。 |
爱尔兰 | 2022年3月6日起,入境爱尔兰的旅客无需出示疫苗接种证明、新冠康复证明或核酸检测阴性报告,无需填写旅客定位表。 | 正常审理。 |
澳洲 | 1月5日起,从中国大陆、香港和澳门入境澳洲的旅客(包括直达澳洲和通过其他国家转机抵达澳洲的),必须提供抵达澳洲日期之前的48小时以内的新冠检测阴性报告。 | 移民局表示签证处理速度将回到疫情前的水平。对补件给出的时间周期,也将回到原来的时间范围,如果不能及时完成补件,请及时联系DHA申请延长补件周期。 |
新西兰 | 不会对来自中国的旅行者做特殊限制,无需核酸即可入境新西兰。(建议出发前咨询航空公司的具体要求)。 | 2022年7月31日起,新西兰签证申请系统Real Me面向所有类别的签证全面开放。 |
新加坡 | 边境全面开放。学生抵达新加坡去ICA换长期准证时,ICA需查验学生疫苗状态,虽然未注射疫苗的学生被允许入境,但如果学生无法在新加坡当地诊所/医院获得豁免接种疫苗的证明,将无法换取长期学生准证。 | 1月1日起,原则性批准函IPA的有效期从6个月变更为3个月/或直到IPA上的课程开课日期,较迟的那个日期。 |
马来西亚 | 入境无疫苗要求;入境时需提供48小时以内核酸阴性中英文报告。 | 正常开放;签证进度达到70%,可就近到马来驻华使馆申请贴签;建议学生在EVAL到期前的2个月入境马来。 |
日本 | 1月8日起,从中国大陆直接飞往日本的人员,均需在72小时内做核酸检测,并出示医疗机构出具的检测证明。 检测证明请尽量使用日本政府指定的格式(日语/英文、中文),如无法使用指定的格式,出示检测证明外请自行填写“检查申报书”。 进入日本的前7天停留过中国大陆的人员、从中国大陆直接飞往日本的人员,进入日本时需做一次检测。 | 目前可以允许递交学签申请,但需学校提前向出入国在留管理厅,文部科学省一级厚生劳动省去申请受付济证,没有受付济证,无法递交签证;同时目前审理周期不定。 |
菲律宾 | 向拥有当前有效的美国、日本、澳大利亚、加拿大或申根签证的中国公民开放免签入境,以旅游目的访问菲律宾的中国公民可免签证进入菲律宾,初次授权逗留不超过7天: | |
持续更新中…… |
以上就是目前更新了出入境及签证政策的部分国家,近期有意前往这些国家的人员,一定要了解相关政策之后,按要求提供相应材料。
疫情期间各国政策变更会比较频繁,相关内容仅供参考,建议大家以相关国家使领馆发布的最新公告为准。后续政策有变更,我们会持续更新~